ColoCrossing美国洛杉矶99美元/年独立服务器评测 性价比很高但硬件也非常老

ColoCrossing是美国服务器运营商,这家服务器运营商以提供独立服务器而闻名,除了独立服务器外CCS也提供VPS服务器,CCS运营自己的机房因此有时候会提供折扣的机器。

本站购买了CCS美国洛杉矶机房99美元/年的独立服务器,这台服务器采用Intel Xeon E-1240处理器,这颗处理器为4核心8线程,首发时间还是2011年Q2季度。

线路方面由于是洛杉矶所以延迟还算还可以,平均延迟在160毫秒左右,没有任何线路优化。如果购买CCS纽约机房那延迟要上到200毫秒以上,毕竟纽约到洛杉矶出口还要横跨美国大陆。

这台服务器的总体使用还是没什么问题的,但由于只有1块硬盘因此无法做RAID阵列,而这是独立服务器因此也没有云服务器那类快照备份,所以日常需要自己做好数据备份任务。

还有个问题是这些独立服务器需要自行安装系统,而且必须使用古老的IPMI搭配Java客户端进行装机,期间IP地址等、网关等全部都要自己配置,一旦配置错误将丢失连接,然后只能提交工单由机房运维工程师去处理了。

不过CCS的工单支持速度非常快,通常提交工单后几分钟就会得到回复,所以如果遇到问题也可以通过提交工单获得必要的技术支持。

访问 ColoCrossing:https://www.colocrossing.com/

ColoCrossing美国洛杉矶99美元/年独立服务器评测 性价比很高但硬件也非常老

下面是这款独立服务器的主要配置:

处理器:Intel Xeon E-1240 (4核心8线程@3.4GHz)
内存:32GB DDR3 2666
硬盘:1TB Samsung 850 EVO
通电时间:98197小时
每月流量:20TB
带宽:1Gbps 
网络:IPv4/IPv6
售价:99美元/月 (目前已售罄)

IPv4地址归属信息:

ISP : HostPapa
ASN : AS36352 HostPapa
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States

硬盘性能测试:

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ---- 
Read | 165.73 MB/s (41.4k) | 249.30 MB/s (3.8k)
Write | 166.17 MB/s (41.5k) | 250.61 MB/s (3.9k)
Total | 331.90 MB/s (82.9k) | 499.91 MB/s (7.8k)
| | 
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ---- 
Read | 255.55 MB/s (499) | 257.07 MB/s (251)
Write | 269.12 MB/s (525) | 274.19 MB/s (267)
Total | 524.68 MB/s (1.0k) | 531.26 MB/s (518)

CPU核心性能测试:

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value | 
Single Core | 1030 
Multi Core | 3762 
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23698043

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 1098 Scores
8 线程测试(多核)得分: 7504 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 26495.08 MB/s
单线程写测试: 19909.09 MB/s

回程路由:

北京TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Arelion->CMI 
北京UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Arelion->CMI 
上海TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Arelion->CMI 
上海UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Arelion->CMI 
广州TCP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Cogent->CMI 
广州UDP:电信 Arelion->163 || 联通 Arelion->4837 || 移动 Cogent->CMI

详细回程信息:

北京 电信 Arelion -> 163 
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
1-2 1.39ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.38ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6-8 149.07ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 222.10ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
11-12 256.69ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
13 162.33ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn

北京 联通 Arelion -> 4837 
地理路径:美国 -> 德国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808 
1-2 1.30ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.32ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7 57.71ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 弗吉尼亚州 阿什本 arelion.com
8 143.26ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 佐治亚 亚历山大 arelion.com
10-12 147.12ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
13-15 252.03ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
17-19 262.43ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
22 271.29ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通

北京 移动 Arelion -> CMI 
地理路径:美国 -> 北京 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
1-2 1.25ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.31ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6-7 10.81ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
8-9 199.18ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-15 170.45ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 171.33ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动

上海 电信 Arelion -> 163 
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 
1-2 4.11ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.59ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 8.83ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
7-9 140.15ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
10-11 146.30ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 142.87ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信

上海 联通 Arelion -> 4837 
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 
1-2 1.33ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.39ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 2.90ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7 147.61ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
8-9 148.76ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 173.57ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通

上海 移动 Arelion -> CMI 
地理路径:美国 -> 上海 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 
1-2 1.24ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-6 0.36ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7-8 32.30ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
9 31.88ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10 202.98ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
11-13 192.13ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 164.42ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动

广东 电信 Arelion -> 163 
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4134 
1-2 1.25ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.31ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 9.10ms 218.30.*.* AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
7-9 162.73ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 171.10ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 168.18ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
14 168.17ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn

广东 联通 Arelion -> 4837 
地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
1-2 1.24ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
3-5 0.36ms 62.115.*.* AS1299 [ARELION-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
6 2.09ms 80.239.*.* AS1299 美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
7 147.93ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
8-9 148.26ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 169.87ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
12 167.79ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
19 177.17ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Cogent -> CMI 

地理路径:美国 -> 广东 自治系统路径:AS36352 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
1-2 1.30ms 192.3.*.* AS36352 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 colocrossing.com
4-7 0.83ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
8 12.46ms 38.88.*.* AS174 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
9 12.45ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
10 166.14ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
11-14 170.80ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15 188.37ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16 176.06ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
22 177.18ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
赞(0)
未经允许不得转载:VPS追踪 » ColoCrossing美国洛杉矶99美元/年独立服务器评测 性价比很高但硬件也非常老

评论 抢沙发

CloudXNS

专注于VPS服务器评测和加密货币分析的技术网站

查看内容

登录

找回密码

注册